Pue yllesi hyvin istuvat, toppaamattomat liivit, jotka eivät litistä povea. Koko rinnan on sovittava kuppiin; rinta ei saa pursua ulos kainaloon tai yläreunan yli.
Mittaa ympärysmitta rinnan alta. Mittanauhan tulee olla tiukalla, mutta ei tukahduttavan kireällä. Hae mitta taulukosta.
Mittaa suurin ympärysmitta rinnan päältä. Oman kuppikokosi saat sijoittamalla tämän mitan siihen sarakkeeseen, johon päädyit kohdassa 2.
Kaikki taulukon mitat ovat senttimetrejä ja ne ovat oman vartalosi, eivät vaatekappaleen mittoja. Taulukko toimii ohjeena, jotta löydät tarvitsemasi koon.
| CENTIMETER | BAND SIZE |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-82 | 80 |
| 83-87 | 85 |
| 88-92 | 90 |
| 93-97 | 95 |
| 98-102 | 100 |
| 103-107 | 105 |
| 108-112 | 110 |
| 113-117 | 115 |
| 118-122 | 120 |
Kuppikoko (rinnan ympärys)
| BAND SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-108 | 108-110 | 108-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
| 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
| 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
| 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
| 115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
| 120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
Mitta 3. Vyötärönympärys mitataan vyötäröltä.
Mitta 4. Lantionympärys mitataan lantion leveimmästä kohdasta.
Housuliivit: Osassa housuliivejä koko ilmoitetaan vy ötärönympäryksenä (70, 75, 80, 85 jne.)
| SIZE PANTIE | WAIST (1) | HIP (2) |
| 36 (S) | 69 | 93 |
| 38 (S) | 72 | 96 |
| 40 (M) | 76 | 100 |
| 42 (M) | 80 | 104 |
| 44 (L) | 84 | 108 |
| 46 (L) | 88 | 112 |
| 48 (XL) | 93 | 116 |
| 50 (XL) | 99 | 120 |
| 52 (2XL) | 105 | 125 |
| 54 (2XL) | 111 | 130 |
| 56 (3XL) | 117 | 135 |
| 58 (3XL) | 125 | 140 |
| 60 (4XL) | 131 | 145 |
KAKSOISKOOT
| WAIST | HIP | SIZE |
| 66-69 | 90-93 | 34/36 |
| 72-76 | 96-100 | 38/40 |
| 80-84 | 104-108 | 42/44 |
| 88-93 | 112-116 | 46/48 |
| 99-105 | 120-125 | 50/52 |
| 111-117 | 130-135 | 54/56 |
Mitta 1. Rinnanympäryys: Mittaa rinnan ympäryys leveimmästä kohdasta.
Mitta 2. Vyötärönympärys mitataan vyötäröltä.
Mitta 3. Lantionympärys mitataan lantion leveimmästä kohdasta.
| BUST | WAIST | HIP | SIZE |
| 88 | 70 | 96 | 38 (S) |
| 92 | 74 | 99 | 40 (M) |
| 96 | 78 | 102 | 42 (M) |
| 100 | 82 | 106 | 44 (L) |
| 104 | 86 | 110 | 46 (L) |
| 110 | 91 | 115 | 48 (XL) |
| 116 | 97 | 120 | 50 (XL) |
| 122 | 103 | 125 | 52 (2XL) |
| 128 | 109 | 130 | 54 (2XL) |
| 134 | 115 | 135 | 56 (3XL) |
| 140 | 123 | 140 | 58 (3XL) |
| 146 | 131 | 145 | 60 (4XL) |
Löydä koko oppaamme avulla. Käytä pituuttasi ja painoasi löytääksesi oikean koon.
| HEIGHT/WEIGHT | 50 KG | 55 KG | 60 KG | 65 KG | 70 KG | 75 KG | 80 KG | 85 KG | 90 KG | 95 KG | 100 KG | 105 KG | 110 KG |
| 150 CM | S | S | S | M | M | M | M | ||||||
| 155 CM | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | ||
| 160 CM | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 165 CM | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 170 CM | M | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
| 175 CM | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 180 CM | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | ||
| 185 CM | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
© 2026 All Rights Reserved.